Na tabela abaixo encontram-se as estimativas de atendimento para cada Produto e Serviço de acordo com seu Impacto.
Produto | Categoria (Módulo) | Sub-Categoria (Serviço) | Impacto | Severidade | Diagnóstico | Solução |
---|---|---|---|---|---|---|
OMNI | OMNI | Sistema Omni totalmente indisponível | Cliente não consegue entrar em contato | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
OMNI | CHAT | Chat Indisponível | Operador não consegue tratar/ responder os clientes pelo canal Chat | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
OMNI | CHAT | Chat Indisponível | Operador não consegue tratar/ responder os clientes pelo canal Chat | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Workflow (Mesa de Atividades) indisponível | Operador não consegue tratar pendências | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Funcionalidade de Ocorrência indisponível (não consegue gravar nenhuma ocorrência) | Operador não consegue tratar/ evoluir 100% das ocorrências | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
APP | APP | APP Indisponível | Impacto na experiência do cliente | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
OMNI | Classificador de E-mails indisponível | Operador não consegue tratar/ responder os clientes pelo canal e-mail, sendo necessário usar como contingência o acesso direto à caixa postal | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis | |
OMNI | CHAT/ AVI | Lentidão na troca de mensagens do Chat (Geral) Tanto AVI quanto Humano | Impacto na experiência do cliente | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
OMNI | OMNI | Lentidão generalizada no Omni | Impacto na experiência do cliente | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
OMNI | OMNI | Lentidão generalizada no CHAT | Impacto na experiência do cliente | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
OMNI | CHAT | Erro impeditivo na funcionalidade de Chat/ WhatsApp (impacto parcial na operação) | Impacto na experiência do cliente | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
OMNI | Erro impeditivo na funcionalidade de E-mail (erro no envio e recebimento) | Cliente não consegue entrar em contato por e-mail | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis | |
APP | APP | Lentidão generalizada no APP | Impacto na experiência do cliente | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
APP | APP | Erro impeditivo no APP (impacto parcial na operação) | Impacto parcial na experiência do cliente | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Erro impeditivo na funcionalidade de Pessoa (Não permite identificar ou gravar cadastro ) | Impacto na experiência do operador | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Erro impeditivo na funcionalidade de Ocorrência (impacto parcial na operação) | Impacto na experiência do operador | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Erro impeditivo na time line ou base de conhecimento | Impacto na experiência do operador | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
OMNI | CHAT/ AVI | Lentidão na troca de mensagens do Chat (Parcial) - Lentidão superior a 30 segundo para o Assistente Virtual transferir um atendimento para um operador; Lentidão superior a 30 segundos para transferir o cliente a pesquisa de satisfação pós-atendimento | Impacto parcial na experiência do cliente | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
OMNI | CAMPANHA | Erro impeditivo na funcionalidade de Campanha | Impacto parcial na experiência do cliente | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
OMNI | OMNI | Lentidão parcial de 1 funcionalidade/ módulo no Omni | Impacto na experiência do operador | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
OMNI | CHAT | Transbordo para chat humano indisponível (Parcial) | Impacto parcial na experiência do cliente | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
OMNI | Erro NÃO impeditivo na funcionalidade de E-mail | Impacto parcial na experiência do cliente | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis | |
OMNI | CHAT | Erro NÃO impeditivo na funcionalidade de Chat/ WhatsApp (Erros em funcionalidades como por exemplo, base conheciento e historico.) | Impacto parcial na experiência do cliente | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | DASHBOARD | Erro impeditivo na funcionalidade de Dashboard | Impacto na gestão operacional | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | REPORT BUILDER | Erro impeditivo na funcionalidade de Report Builder | Impacto na gestão operacional | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Erro NÃO impeditivo na funcionalidade de Pessoa (campos com erros) | Impacto na experiência do operador | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Erro NÃO impeditivo na funcionalidade de Ocorrência (campos com erros) | Impacto na experiência do operador | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | CAMPANHA | Erro NÃO impeditivo na funcionalidade de Campanha (erro em uma etapa, erro em campo não obrigatório) | Impacto parcial na experiência do cliente | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | DASHBOARD | Erro NÃO impeditivo na funcionalidade de Dashboard | Impacto na gestão operacional | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Erro NÃO impeditivo na time line ou base de conhecimento | Impacto na experiência do operador | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | REPORT BUILDER | Erro NÃO impeditivo na funcionalidade de Report Builder | Impacto na gestão operacional | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | CALLCENTER | Erro NÃO impeditivo no Workflow (Mesa de Atividades) | Impacto na experiência do operador | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
OMNI | ADMINISTRADOR | Impossibilidade de operações básicas no módulo administrativo que impeçam a execução de operações básicas: Configurações: cadastramento e edição das configurações do sistema; Usuários: Cadastramento/exclusão ou alteração nas permissões ou perfil dos usuários. | Impacto na gestão operacional | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
APP | APP | Erro NÃO impeditivo No APP | Impacto parcial na experiência do cliente | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Produto | Categoria (Módulo) | Sub-Categoria (Serviço) | Impacto | Severidade | Diagnóstico | Solução |
AI | AI | AVI indisponível | Impossibilidade de acesso ao AI. | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
AI | AI | AVI com lentidão | Lentidão superior a 30 segundos para o Assistente Virtual responder a uma interação do cliente. | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
AI | AI | AVI com lentidão | Lentidão superior a 10 segundos para o Assistente Virtual responder a uma pergunta do cliente. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
AI | APP | AVI com lentidão | Lentidão superior a 40 segundos para transferir o cliente a pesquisa de satisfação pós-atendimento. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
AI | COCKPIT | Erro impeditivo na funcionalidade nativa | Erro impeditivo de uso de funcionalidade nativa do AI (pesquisas, lista de sugestão, saiba mais, redirecionamento para website/resposta/app, entre outros). | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
AI | AI | Erro impeditivo em serviços integrado | Erro impeditivo em serviços executados por meio de Integração com sistema de terceiros. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
AI | AI | Transferência indisponível | Erro impeditivo de transferência para chat humano. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
AI | COCKPIT | Erro impeditivo na gravação de dados | Erro impeditivo na gravação de dados em serviço ou fluxo. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
AI | AI/OMNI | Transferência de histórico indisponível | Impossibilidade de transferência de histórico de atendimento para chat humano. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | COCKPIT | Relatório com lentidão | Lentidão superior à 1 hora para extração de relatório. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | COCKPIT | Relatório com lentidão | Lentidão superior a 30 minutos para extração de um relatório no Cockpit. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | COCKPIT | Erro impeditivo em relatório | Erro impeditivo (ou falhas) na extração em relatório no Cockpit. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | COCKPIT | Dados indisponíveis | Erro impeditivo na apresentação de dados no Dashboard do Cockpit. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | COCKPIT | Erro impeditivo no AI | Erro NÃO impeditivo no AI (ajustes gramaticais, redirecionamento para ID/hiperlinks e afins) | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | COCKPIT | Evolução de relatórios e Dashboards | Customização, extração e análise de relatórios; gestão de indicadores e dashboards | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | COCKPIT | Customização | Aplicações customizadas, pesquisas, formulário de entrada e Layout de front-end | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | JIRA | Gestão de projeto existente | Atualização de cronograma, status de cronograma e informações sobre escopo de projeto | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI | COCKPIT | Novo projeto/serviço | Solicitação de novo projeto ou serviço (integrações e APIs). | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
AI/OMNI | COCKPIT/JIRA | Acesso | Criação de acesso, permissões de acesso | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
AI | COCKPIT | Ajuste na base de conhecimento | Melhorias e ajustes na base de conhecimento para melhor performance e entendimento do AI. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
AI | COCKPIT/JIRA | Capacitações | Solicitação de treinamentos para entendimento e uso da plataforma. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Produto | Categoria (Módulo) | Sub-Categoria (Serviço) | Impacto | Severidade | Diagnóstico | Solução |
Social | TODOS | Todas as funcionalidades/ações. | Indisponibilidade da plataforma. | Severidade 1 | 2 horas úteis | 4 horas úteis |
Social | TODOS | Todas as funcionalidades/ações. | Lentidão para executar qualquer ação na plataforma. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | API DE DADOS | Consumo da API de dados do iCustomer, disponível sob contrato para os clientes. | Cliente não consegue acessar a api via token. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | BIA | Falha na atuação da BIA, inteligência artificial do cliente Bradesco Seguros. | Não atendimento do bot no chat ou Facebook da Bradesco Seguros. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | CAPTURA DE POST | Captura de interações das mídias sociais. | Não captura de interações das mídias sociais. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | CAPTURA DE POST | Captura de interações das mídias sociais. | Lentidão na subida de posts devido sobrecarga no servidor. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | DASHBOARD | Disponibilidade/ erro no Dashboard. | Falha na sincronização/ divergência de dados na interface do Dashboard. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS | Extração de relatórios dentro da plataforma. | Falha/erro na extração de dados da plataforma. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS | Extração de relatórios dentro da plataforma. | Divergência de dados de análise do cliente para comparação. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | HISTORICOS | Histórico de mensagens, de ações em posts ou chamados. | Falha/erro na leitura de históricos, abertura e informações. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | INTEGRAÇÃO CRM | Integração com o Omni para abertura de atendimentos na interface da plataforma Plusoft Social. | Falha/erro na integração no momento de utilização. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | MÍDIAS FORNECEDORAS | Integração com as mídias sociais. | Erro/falha/instabilidade na API das mídias sociais. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | RESPONDER INTERAÇÕES | Ação de responder interações. | Falha/erro/instabilidade em responder interações através da plataforma. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | TAGUEAMENTO | Lentidão na funcionalidade de tagueamento no momento da tratativa do painel. | Plataforma apresenta lentidão no momento de executar a ação desejada. | Severidade 2 | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
Social | ADIÇÃO MANUAL | Funcionalidade para inserir posts manualmente que não possui conta vinculada. | Cliente não consegue inserir posts de forma manual na plataforma. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
Social | BUSCAS | Filtro de busca na aplicação por consulta de palavras / cpf e IDs | Não apresentar o resultado esperado. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
Social | CHAMADOS | Funcionalidade de agrupamento de conversas de acordo com o autor. | Erro no agrupamento de mensagens na plataforma. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
Social | CLASSIFICAÇÃO | Polaridade de sentimento do post (positivo, negativo, neutro, hibrido, inválido) | Erro ao tentar executar a ação de classificação do post. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
Social | CONTAS | Vinculo de contas no ambiente. | Erro na API para executar ação devido ao desvinculo da conta no ambiente. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
Social | TAGUEAMENTO | Erro na funcionalidade de tagueamento no momento da tratativa do painel. | Cliente não consegue inserir tag no post, apresentando erro na plataforma. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
Social | TERMOS | Palavras a serem monitoradas em canais não oficiais (que o cliente não possui conta). | Falha na captura de posts não oficiais. | Severidade 3 | 8 horas úteis | 40 horas úteis |
Social | ARVORE DE TAG | Alteração na árvore de tagueamento disponível no ambiente (pode ser feito pelo cliente e/ou suporte). | Cliente gostaria de ajuda para inserir tags. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | ARVORE DE TAG | Alteração na árvore de tagueamento disponível no ambiente (pode ser feito pelo cliente e/ou suporte). | Cliente solicita alteração na estrutura de tags do painel. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | BUSCAS | Filtro de busca na aplicação por consulta de palavras / cpf e IDs. | Pedir ajuda sobre como buscar as informações na plataforma. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | CAPTURA DE POST | Captura de interações das mídias sociais. | Solicitação de retroativo após vinculo de conta. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | CHAMADOS | Funcionalidade de agrupamento de conversas de acordo com o autor. | Solicitação de configuração da funcionalidade. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | CLASSIFICAÇÃO | Polaridade de sentimento do post (positivo, negativo, neutro, hibrido, inválido). | Solicitação de configuração da funcionalidade. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | CONTAS | Vinculo de contas no ambiente. | Solicitação de auxílio para configuração das contas. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | DASHBOARD | Disponibilidade, configuração, ajuste e/ou erro no Dashboard. | Solicitação de configuração da funcionalidade. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | EXCLUIR INTERAÇÃO | Funcionalidade para excluir interações da base da plataforma. | Solicitação para permissionamento de exclusão | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | EXCLUIR INTERAÇÃO | Funcionalidade para excluir interações da base da plataforma. | Solicitação para excluir posts da base. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS | Extração de relatórios dentro da plataforma. | Solicitação de configuração de relatório na plataforma. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | FAVORITAR COMENTÁRIOS | Funcionalidade para destacar interações como favoritas. | Falha/erro na utilização da funcionalidade no momento de destacar o post. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | FILTROS | Opções de filtros em tela. | Solicitação de permissão para filtros customizados/ RA. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | FILTROS | Opções de filtros em tela. | Divergência de resultados em filtro apresentado. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | GRADE DE HORÁRIO | Configuração de horário de expediente para validação de relatórios e resultados. | Solicitação de configuração/exclusão/alteração na grade de horário configurada. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | INTEGRAÇÃO CRM | Integração com o Omni para abertura de atendimentos na interface da plataforma Plusoft Social. | Solicitação de configuração da integração. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | MÍDIAS FORNECEDORAS | Integração com as mídias sociais. | Duvida de funcionamento da API na plataforma. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | NOTIFICAÇÃO DE CRISE | Funcionalidade que envia notificações via e-mail para palavras de crise, numero de seguidores e afins. | Solicitação de configuração de disparo de alertas. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | NOTIFICAÇÃO DE CRISE | Funcionalidade que envia notificações via e-mail para palavras de crise, numero de seguidores e afins. | Falha no recebimento dos alertas via e-mail. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | OCULTAR COMENTÁRIOS | Funcionalidade para ocultar comentários - Facebook. | Erro no momento de executar a ação na plataforma. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | OCULTAR COMENTÁRIOS | Funcionalidade para ocultar comentários - Facebook. | Dúvida sobre quais posts podem ser ocultados de acordo com as regras da API. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | ORDENAÇÃO DE PAGINA | Opções para ordenar os resultados da interface. | Plataforma não respeitar / apresentar erro na ordenação imputada pelo operador. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | PAINEL | Visões que configuram e apartam marcas, visões e/ou mídias. | Solicitação de criação de novo painel. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | PERMISSÕES | Ajustes em permissões de usuários. | Solicitação de ajuste em permissão de usuário. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | RESPONDER INTERAÇÕES | Ação de responder interações | Dúvida sobre o que é permitido responder através da nossa plataforma. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | RESPOSTAS AUTOMÁTICAS FACEBOOK | Funcionalidade que envia respostas automáticas em comentários do facebook | Solicitação de auxílio no entendimento e/ou configuração da funcionalidade em produção. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO - RA | Funcionalidade que dispara e-mail cobrando avaliação de reclamações do Reclame Aqui. | Falha no recebimento do e-mail de solicitação de avaliação. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO - RA | Funcionalidade que dispara e-mail cobrando avaliação de reclamações do Reclame Aqui. | Duvida sobre como utilizar a funcionalidade na plataforma. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | TERMOS | Palavras a serem monitoradas em canais não oficiais (que o cliente não possui conta) | Solicitação de configuração de novos termos no painel do cliente. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | USUÁRIOS | Ajuste/criação de usuários na plataforma. | Solicitação de criação/inativação de usuários da plataforma. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | VERIFICADO | Ação de verificar uma interação, demarcação para sinalizar os outros que está sendo trabalhado. | Plataforma não acatar a ação solicitada pelo usuário de verificar o post em questão. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | VISÕES BOT | Tela de relatórios com integração com BOT (AVI e BIA) | Solicitação de disponibilidade da tela de BOT | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Social | VISÕES BOT | Tela de relatórios com integração com BOT (AVI e BIA) | Duvida sobre as informações apresentadas na tela de BOT. | Severidade 4 | 16 horas úteis | 56 horas úteis |
Produto | Categoria (Módulo) | Sub-Categoria (Serviço) | Impacto | Severidade | Diagnóstico | Solução |
Edusense | PLATAFORMA | Falhas que impeçam o uso de quaisquer módulos da Plataforma. | Plataforma indisponível. | Severidade 1 | 12 horas úteis | 12 horas úteis |
Edusense | IMPOSSÍBILIDADE DE ACESSO | Falhas que impeçam o uso de quaisquer módulos da Plataforma. | Impossibilidade de acesso à plataforma. | Severidade 1 | 12 horas úteis | 12 horas úteis |
Edusense | USUÁRIO SEM ACESSO | São aquelas que impossibilitam o uso de funcionalidades relevantes da Plataforma, mas que ainda não impeçam o uso cotidiano. | Usuário sem acesso. | Severidade 2 | 24 horas úteis | 48 horas úteis |
Edusense | EXTRAÇÃO DE RELATÓRIO | São aquelas que impossibilitam o uso de funcionalidades relevantes da Plataforma, mas que ainda não impeçam o uso cotidiano. | Extração de relatórios. | Severidade 2 | 24 horas úteis | 48 horas úteis |
Edusense | RESET DE SENHA | São aquelas que impossibilitam o uso de funcionalidades relevantes da Plataforma, mas que ainda não impeçam o uso cotidiano. | Problema com reset de senha. | Severidade 2 | 24 horas úteis | 48 horas úteis |
Edusense | IMPORTAÇÃO DE CONTEÚDOS | São aquelas que impossibilitam o uso de funcionalidades relevantes da Plataforma, mas que ainda não impeçam o uso cotidiano. | Problema ao importar conteúdos. | Severidade 2 | 24 horas úteis | 48 horas úteis |
Edusense | LENTIDÃO | São aquelas que impossibilitam o uso de funcionalidades relevantes da Plataforma, mas que ainda não impeçam o uso cotidiano. | Lentidão para acessar ou navegar. | Severidade 2 | 24 horas úteis | 48 horas úteis |
Edusense | ORDEM DOS LINKS (MENU) | Serão consideradas “Falhas Simples” aquelas que não afetem o uso cotidiano da Plataforma, mas afetam algumas funcionalidades secundárias. | Mudar a ordem dos links do menu. | Severidade 3 | 48 horas úteis | 48 horas úteis |
Edusense | FILTRO RELATÓRIO | Serão consideradas “Falhas Simples” aquelas que não afetem o uso cotidiano da Plataforma, mas afetam algumas funcionalidades secundárias. | Filtros em relatórios. | Severidade 3 | 48 horas úteis | 48 horas úteis |
Edusense | CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT | Serão consideradas “Falhas Simples” aquelas que não afetem o uso cotidiano da Plataforma, mas afetam algumas funcionalidades secundárias. | Ajuste de configuração de layout | Severidade 3 | 48 horas úteis | 48 horas úteis |
Edusense | USUÁRIO SEM ACESSO | Requisição de Serviço | Usuário Sem acesso | Severidade 4 | 72 horas úteis | 72 horas úteis |
Edusense | FILTRO RELATÓRIO | Requisição de Serviço | Filtro Relatório | Severidade 4 | 72 horas úteis | 72 horas úteis |
Edusense | RESET DE SENHA | Requisição de Serviço | Reset de Senha | Severidade 4 | 72 horas úteis | 72 horas úteis |
Edusense | EXTRAÇÃO DE RELATÓRIO | Requisição de Serviço | Extração de Relatório | Severidade 4 | 72 horas úteis | 72 horas úteis |
Edusense | CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT | Requisição de Serviço | Configuração de Layout | Severidade 4 | 72 horas úteis | 72 horas úteis |
Produto | Categoria (Módulo) | Sub-Categoria (Serviço) | Impacto | Severidade | Diagnóstico | Solução |
MKT Suite | NC | Usuários não conseguem acessar o sistema principal, interrompendo todas as operações. | Todos os sistemas listados estão completamente indisponíveis, afetando tanto usuários internos quanto externos | 1 (Crítico) | 2 horas corridas | 4 horas corridas |
MKT Suite | Disparadores de Mensagens (EFFECTIVE SMS/ MAIL/ SOCIAL/ PAGES/ PUSH) | Todos os canais de comunicação de marketing estão inoperantes, campanhas programadas não estão sendo enviadas | Todos os sistemas listados estão completamente indisponíveis, afetando tanto usuários internos quanto externos | 1 (Crítico) | 2 horas corridas | 4 horas corridas |
MKT Suite | PeopleScope | Ferramentas de análise e gestão de dados de pessoas está fora do ar, impossibilitando a coleta e análise de informações | Todos os sistemas listados estão completamente indisponíveis, afetando tanto usuários internos quanto externos | 1 (Crítico) | 2 horas corridas | 4 horas corridas |
MKT Suite | Sistema de Recomendação | O sistema de recomendação não está funcionando, impedindo que ofertas personalizadas sejam apresentadas aos usuários do aplicativo | Todos os sistemas listados estão completamente indisponíveis, afetando tanto usuários internos quanto externos | 1 (Crítico) | 2 horas corridas | 4 horas corridas |
MKT Suite | API Varejo | A API está fora do ar, o que impede o retorno de ofertas personalizadas para os usuários do aplicativo. | Todos os sistemas listados estão completamente indisponíveis, afetando tanto usuários internos quanto externos | 1 (Crítico) | 2 horas corridas | 4 horas corridas |
MKT Suite | NC | Usuários enfrentam dificuldades em acessar ou utilizar funcionalidades críticas | Interrupção parcial de serviços, quando uma parte significativa dos serviços do sistema está indisponível, impactando diretamente uma ou mais funcionalidades essenciais. | 2 (Muito Alta ou Alta) | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
MKT Suite | NC | Lentidão para operar campanhas | Interrupção parcial de serviços, quando uma parte significativa dos serviços do sistema está indisponível, impactando diretamente uma ou mais funcionalidades essenciais. | 2 (Muito Alta ou Alta) | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
MKT Suite | NC | Lentidão nas contagens de publico e criação de campanhas | Interrupção parcial de serviços, quando uma parte significativa dos serviços do sistema está indisponível, impactando diretamente uma ou mais funcionalidades essenciais. | 2 (Muito Alta ou Alta) | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
MKT Suite | Disparadores de Mensagens (EFFECTIVE SMS/ MAIL/ SOCIAL/ PAGES/ PUSH) | Lentidão nos Disparadores de Mensagens | Interrupção parcial de serviços, quando uma parte significativa dos serviços do sistema está indisponível, impactando diretamente uma ou mais funcionalidades essenciais. | 2 (Muito Alta ou Alta) | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
MKT Suite | Disparadores de Mensagens (EFFECTIVE SMS/ MAIL/ SOCIAL/ PAGES/ PUSH) | Dificuldades no envio de notificações e comunicações automáticas devido à lentidão no sistema de disparo de mensagens | Interrupção parcial de serviços, quando uma parte significativa dos serviços do sistema está indisponível, impactando diretamente uma ou mais funcionalidades essenciais. | 2 (Muito Alta ou Alta) | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
MKT Suite | Sistema de Recomendação | Usuários enfrentam longos tempos de espera para visualizar ou interagir com ofertas | Interrupção parcial de serviços, quando uma parte significativa dos serviços do sistema está indisponível, impactando diretamente uma ou mais funcionalidades essenciais. | 2 (Muito Alta ou Alta) | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
MKT Suite | API Varejo | Respostas lentas das APIs ao buscar ofertas e promoções | Interrupção parcial de serviços, quando uma parte significativa dos serviços do sistema está indisponível, impactando diretamente uma ou mais funcionalidades essenciais. | 2 (Muito Alta ou Alta) | 3 horas úteis | 12 horas úteis |
MKT Suite | TODOS | Problema em alguma integração específica em funcionalidade não crítica | Um problema pontual, em funcionalidade não crítica da aplicação, que não impacta o uso da solução pelos usuários e não impacta a performance da aplicação. Não caracterizado uma interrupção dos serviços. | 3 (Média) | 1 dia útil | 5 dias úteis |
MKT Suite | TODOS | Problema pontual em uma funcionalidade não crítica, nativa ou customizada | Um problema pontual, em funcionalidade não crítica da aplicação, que não impacta o uso da solução pelos usuários e não impacta a performance da aplicação. Não caracterizado uma interrupção dos serviços. | 3 (Média) | 1 dia útil | 5 dias úteis |
MKT Suite | PeopleScope | Problema no módulo de extração de relatórios | Um problema pontual, em funcionalidade não crítica da aplicação, que não impacta o uso da solução pelos usuários e não impacta a performance da aplicação. Não caracterizado uma interrupção dos serviços. | 3 (Média) | 1 dia útil | 5 dias úteis |
MKT Suite | TODOS | Problema intermitente em algum dos módulos da solução | Um problema pontual, em funcionalidade não crítica da aplicação, que não impacta o uso da solução pelos usuários e não impacta a performance da aplicação. Não caracterizado uma interrupção dos serviços. | 3 (Média) | 1 dia útil | 5 dias úteis |
MKT Suite | Disparadores de Mensagens (EFFECTIVE SMS/ MAIL/ SOCIAL/ PAGES/ PUSH) | Usuário específico não recebendo comunicações | Um problema pontual, em funcionalidade não crítica da aplicação, que não impacta o uso da solução pelos usuários e não impacta a performance da aplicação. Não caracterizado uma interrupção dos serviços. | 3 (Média) | 1 dia útil | 5 dias úteis |
MKT Suite | PeopleScope | Falhas ou erros ao tentar extrair relatórios a partir do sistema | Um problema pontual, em funcionalidade não crítica da aplicação, que não impacta o uso da solução pelos usuários e não impacta a performance da aplicação. Não caracterizado uma interrupção dos serviços. | 3 (Média) | 1 dia útil | 5 dias úteis |
MKT Suite | NC | Falhas pontuais em integração de campanhas; campanha especifica com erro de execução | Um problema pontual, em funcionalidade não crítica da aplicação, que não impacta o uso da solução pelos usuários e não impacta a performance da aplicação. Não caracterizado uma interrupção dos serviços. | 3 (Média) | 1 dia útil | 5 dias úteis |
MKT Suite | TODOS | Dúvidas de uso da funcionalidade e/ou aplicação | Dúvidas e perguntas em geral relacionados a usabilidade da aplicação. Problemas não críticos, de baixa severidade, que não impactam o uso da aplicação. | 4 (Baixa ou Muito Baixa) | 2 dias úteis | 7 dias úteis |
