Na pasta Pesquisas é possível exportar informações referente a realização da pesquisa.
Pesquisas | Descrição |
---|---|
Data/Hora fim | Este campo deve apresentar informações relacionadas a data e hora do fim da resposta na pesquisa. |
Data/Hora início | Este campo deve apresentar informações relacionadas a data e hora de inicio da resposta na pesquisa. |
Descrição | Este campo deve carregar o nome de identificação da pesquisa. |
ID Pesquisa | Este campo deve carregar o código de identificação da pesquisa realizada. |
ID Resultado | Este campo deve carregar o código de identificação do resultado final da pesquisa realizada. |
ID Ticket | Este campo deve carregar o número de protocolo vinculado a pesquisa. |
Situação | Este campo deve carregar informações referente ao status atual da pesquisa, ou seja, se a pesquisa já foi realizada, aberta, ou está em andamento. |
Tempo gasto (s) | Este campo deve carregar informações relacionadas ao tempo gasto para preenchimento da pesquisa, essa informação será exibida em segundos. |
Usuário | Este campo deve carregar o nome do usuário que registrou a pesquisa. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.