Na pasta de Atendimento serão disponibilizadas informações referente cadastros de ocorrência no módulo Call Center.
Dados do Atendimento | Descrição | ||
---|---|---|---|
Atendimento travado por | Neste campo é possível exportar informações referente as ocorrências travadas. | ||
Como localizou | Neste campo é possível exportar informações relacionadas a localização dos meios de comunicação da empresa. | ||
Data de trava do registro | Neste campo é possível exportar a data em que o chamado foi travado | ||
Data final do atendimento | Neste campo é possível exportar a data de conclusão do chamado. | ||
Data inicial do atendimento | Neste campo é possível exportar a data de abertura da ocorrência | ||
Estado de ânimo final | Este campo deve carregar informações relacionadas ao preenchimento do estado de ânimo do cliente no final do atendimento. | ||
Estado de ânimo inicial | Este campo deve carregar informações relacionadas ao preenchimento do estado de ânimo do cliente no inicio do atendimento. | ||
Forma de contato | Este campo deve carregar informações relacionadas a forma de contato utilizada pelo cliente durante o atendimento. | ||
Forma de retorno | Este campo deve carregar informações relacionadas a forma de retorno escolhida pelo cliente durante o atendimento. | ||
Melhor horário para contato | Este campo deve carregar informações relacionadas a ao melhor horário para contato com o cliente. | ||
Mídia | Neste campo é possível exportar informações relacionadas a localização dos meios de comunicação da empresa. | ||
Nome do atendente | Neste campo é possível exportar informações relacionadas ao usuário que gerou o atendimento. | ||
Número do atendimento | Neste campo é possível exportar informações relacionadas ao número de protocolo da ocorrência mesmo que seja um número de protocolo customizado. | ||
Número interno do atendimento | Neste campo é possível exportar informações relacionadas ao número do atendimento sem protocolo customizado. | ||
Tempo do atendimento (Seg.) | Este campo deve apresentar o tempo de atendimento utilizado pelo operador em segundos. | ||
ocorrência | |||
Assunto | Este campo deve apresentar os dados de assunto selecionado no terceiro nível de composição de ocorrência. | ||
Categoria de assunto | Este campo deve apresentar os dados de Categoria de assunto selecionado no primeiro nível de composição de ocorrência. | ||
Classificação da ocorrência | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao índice de gravidade da ocorrência. | ||
Código interno da ocorrência | Neste campo é possível exportar informações relacionadas ao número da ocorrência. | ||
Código interno do motivo de congelamento | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao código de identificação dos motivos de congelamento. | ||
Data de conclusão | Este campo deve apresentar a data em que a ocorrência foi concluída. | ||
Data de previsão da ocorrência | Este campo deve apresentar a data de previsão para resolução da ocorrência. | ||
Data do congelamento | Este campo deve apresentar a data em que a ocorrência foi Congelada. | ||
Data do registro da ocorrência | Este campo deve apresentar a data em que a ocorrência foi registrada na aplicação. | ||
Gerador da ocorrência | Este campo deve apresentar o nome do usuário que gerou a ocorrência na aplicação. | ||
Grau de Satisfação | Neste campo é possível exportar o nível de satisfação do cliente referente a resolução da ocorrência. | ||
Grupo de assunto | Este campo deve apresentar os dados de Grupo de assunto selecionado no segundo nível de composição de ocorrência. | ||
Grupo de tipo de ocorrência | Este campo deve apresentar os dados de Grupo de tipo de ocorrência selecionado no quinto nível de composição de ocorrência. | ||
Motivo de congelamento | Este campo deve apresentar os motivos de congelamento selecionados ao descongelar uma ocorrência. | ||
Motivo de encerramento | Este campo deve apresentar os motivos de encerramento selecionados no momento de conclusão da ocorrência. | ||
Ocorrência | Este campo deve apresentar os dados de ocorrência selecionado no último nível de composição de ocorrência. | ||
Prioridade da ocorrência | Este campo deve apresentar o nível de prioridade da ocorrência. | ||
Status | Este campo deve apresentar informações relacionadas á situação atual da ocorrência | ||
Status do congelamento | Este campo deve apresentar informações relacionadas á situação atual do congelamento da ocorrência. | ||
Tags da ocorrência | Este campo deve apresentar as palavras chaves utilizadas na ocorrência. | ||
Texto de conclusão | Este campo deve apresentar as informações preenchidas na descrição de conclusão da ocorrência. | ||
Tipo de ocorrência | Este campo deve apresentar os dados de tipo de ocorrência selecionado no quarto nível de composição de ocorrência. | ||
Usuário de encerramento da ocorrência | Este campo deve exportar o nome do usuário que concluiu a ocorrência. | ||
Voz do cliente | Este campo deve exportar o conteúdo adicionado no campo voz do cliente. | ||
Anexo | (Atualização dos campos de anexo disponível em: Melhorias - Ocorrência - 1.8.5 - 1220 Fix 10). | ||
Data de Criação | Este campo deve exportar a data de inclusão do anexo na ocorrência. | ||
Nome do arquivo | Este campo deve exportar a descrição do arquivo anexo na ocorrência. | ||
Tamanho do arquivo (byte) | Este campo deve exportar o tamanho do arquio anexo na ocorrência. | ||
Tipo do arquivo | Este campo deve apresentar a extensão do arquivo anexo á ocorrência. | ||
Usuário de Criação | Este campo deve exportar o nome do usuário de inclusão do anexo na ocorrência. | ||
Follow-up | |||
Data de abertura | Este campo deve apresentar a data em que o evento de follow-up foi gerado na aplicação. | ||
Data de previsão | Este campo deve apresentar a data de previsão de resolução do evento de follow-up. | ||
Data do e-mail | Este campo deve apresentar a data de envio do follow-up por e-mail, caso o mesmo tenha sido enviado. | ||
Data efetiva | Este campo deve apresentar a data de conclusão do evento de follow-up. | ||
Enviar e-mail | Este campo deve apresentar o status de envio do evento de follow-up. | ||
Evento de follow-up | Este campo deve apresentar a descrição do evento utilizado. | ||
Texto de conclusão do follow-up | Este campo deve apresentar o texto adicionado ao evento de follow-up no momento de conclusão. | ||
Texto do follow-up | Este campo deve apresentar o texto ao campo de descrição do evento de follow-up. | ||
Time | Este campo deve exportar o nome do time responsável pelo evento de Follow-up | ||
Usuário de encerramento do follow-up | Este campo deve exportar o nome do usuário que encerrou o evento de follow-up. | ||
Usuário gerador do follow-up | Este campo deve exportar o nome do usuário que gerou o evento de follow-up. | ||
Usuário responsável do follow-up | Este campo deve apresentar o nome do responsável pela tratativa do evento de follow-up. | ||
Processos | |||
Alternativa | Este campo deve apresentar qual a alternativa foi respondida no Fluxo de Processo. | ||
Pergunta | Este campo deve apresentar qual a pergunta do Fluxo de Processo. | ||
Processos | Este campo deve apresentar o nome do Fluxo de Processo. | ||
Produto | |||
Acessório | Este campo deve indicar se o produto reclamado possui acessórios ou não. | ||
Análise | Este campo deve indicar se o produto reclamado foi encaminhado para análise ou não. | ||
Análise realizada | Este campo deve indicar se a análise do produto foi realizada ou não. | ||
Assunto | Este campo deve apresentar os dados de assunto selecionado no terceiro nível de composição de ocorrência. | ||
Categoria de assunto | Este campo deve apresentar os dados de Categoria de assunto selecionado no primeiro nível de composição de ocorrência. | ||
Código de assunto | Este campo deve apresentar o código de identificação do assunto selecionado para o produto reclamado. | ||
Código de categoria de assunto | Este campo deve apresentar o código de identificação da categoria de assunto selecionado para o produto reclamado. | ||
Código de exposição de produto | Este campo deve apresentar o código de identificação do cadastro de forma de exposição do produto. | ||
Código de grupo de assunto | Este campo deve apresentar o código de identificação da categoria de assunto selecionada para o produto reclamado. | ||
Código de grupo de tipo de ocorrência | Este campo deve apresentar o código de identificação do grupo de tipo de ocorrência selecionado para o produto reclamado. | ||
Código de local de compra | Este campo deve apresentar o local de compra do produto reclamado indicado pelo consumidor. | ||
Código de motivo de lote em branco | Este campo deve indicar o código de identificação dos motivos lote em branco cadastrados. | ||
Código de ocorrência | Este campo deve exportar o código único de identificação da ocorrência. | ||
Código de produto | Este campo deve apresentar o código de identificação do produto reclamado. | ||
Código de situação de embalgem | Este campo deve apresentar o código de identificação do cadastro de situação da embalagem. | ||
Código de tipo de ocorrência | Este campo deve apresentar o código de identificação de tipo de ocorrência selecionado para o produto reclamado. | ||
Data de compra | Este campo deve exportar os dados da data em que o produto foi comprado. | ||
Data de fabricação | Este campo deve exportar os dados da data de fabricação do produto reclamado. | ||
Data de validade | Este campo deve exportar os dados do período de validade do produto reclamado. | ||
Exposição de produto | Este campo deve exportar os dados de forma de exposição do produto indicados pelo consumidor no momento da compra. | ||
Fábrica | Este campo deve indicar a fábrica responsável pelo desenvolvimento do produto reclamado. | ||
Fábrica [flag] | Este campo deve indicar se o produto contém informações de fábrica ou não. | ||
Grupo de assunto | Este campo deve apresentar os dados de Grupo de assunto selecionado no segundo nível de composição de ocorrência. | ||
Grupo de tipo de ocorrência | Este campo deve apresentar os dados de Grupo de tipo de ocorrência selecionado no quinto nível de composição de ocorrência. | ||
Hora de fabricação | Este campo deve apresentar o horário de fabricação do produto reclamado. | ||
Laboratório | Este campo deve apresentar o nome do laboratório responsável pela análise do produto reclamado. | ||
Laboratório [flag] | Este campo deve indicar se esse produto será analisado por laboratório ou não. | ||
Lote | Este campo deve exportar o número de lote do produto reclamado. | ||
Motivo de lote em branco | Este campo deve carregar a descrição do motivo de lote em branco. | ||
Ocorrência | Este campo deve apresentar os dados de ocorrência selecionado no último nível de composição de ocorrência. | ||
Qtde Aberta | Este campo deve exportar a quantidade de produtos abertos na residencia do cliente. | ||
Qtde Comprada | Este campo deve exportar a quantidade de produtos que o cliente comprou. | ||
Qtde Disponível | Este campo deve exportar a quantidade de produtos disponíveis para troca. | ||
Qtde Reclamada | Este campo deve exportar a quantidade de produtos reclamados. | ||
Qtde Troca | Este campo deve exportar a quantidade de produtos que será trocado. | ||
Reembolso | Este campo deve indicar se o cliente solicita reembolso ou não. | ||
Situação de embalagem | Este campo deve indicar a situação da embalagem no momento da compra do produto. | ||
Tipo de ocorrência | Este campo deve apresentar os dados de tipo de ocorrência selecionado no quarto nível de composição de ocorrência. | ||
Troca | Este campo deve indicar se o cliente solicita troca do produto ou não. | ||
Valor Pago | Este campo deve indicar o valor pago pelo cliente pela unidade do produto. | ||
Amostra | |||
Contato do provedor de serviço | Este campo deve apresentar o nome do prestador de serviço responsável pela amostra. | ||
Código do provedor de serviços | Este campo deve apresentar o código de identificação do prestador de serviço responsável pela amostra. | ||
Código do tipo de envio | Este campo deve carregar o código de identificação do tipo de envio utilizado para direcionar a amostra para análise. | ||
Data da retirada previsão | Este campo deve carregar a data de previsão para retirada da amostra. | ||
Data da retirada realizada | Este campo deve carregar a data em que a amostra foi retirada. | ||
Data de saída | Este campo deve carregar a data de previsão de saída da amostra para análise. | ||
E-mail do provedor de serviço | Este campo deve carregar informações relacionadas ao prestador de serviços responsável pela retirada da amostra. | ||
Observações | Este campo deve carregar a descrição de observações da tela de amostra. | ||
Procurar por quem | Este campo deve carregar o nome da pessoa responsável pela entrega da amostra. | ||
Provedor de serviço | Este campo deve o nome do prestador de serviços responsável pela retirada da amostra. | ||
Recebido por | Este campo deve exportar os dados da pessoa que recebeu a amostra. | ||
Endereço de troca | |||
Bairro | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao bairro que se encontra o endereço para troca do produto. | ||
CEP | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao CEP do endereço para troca do produto. | ||
Cidade | Este campo deve apresentar informações relacionadas a cidade que se encontra o endereço para troca do produto. | ||
Complemento | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao complemento do endereço para troca do produto. | ||
Código de cidade | Este campo deve apresentar o código de identificação da cidade selecionada no cadastro de endereço para troca do produto. | ||
Código de país | Este campo deve apresentar o código de identificação do país selecionado no cadastro de endereço para troca do produto. | ||
Código do estado | Este campo deve apresentar o código de identificação do estado selecionado no cadastro de endereço para troca do produto. | ||
Código do provedor de serviços | Este campo deve apresentar o código de identificação do prestador de serviço responsável pela amostra. | ||
Código do tipo de endereço | Este campo deve apresentar o código de identificação do tipo de endereço selecionado no cadastro de endereço para troca do produto. | ||
Código do tipo de logradouro | Este campo deve apresentar o código de identificação logradouro selecionado no cadastro do endereço para troca do produto. | ||
Endereço de troca | Este campo deve indicar qual endereço selecionado para troca do produto. | ||
Estado | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao estado do endereço para troca do produto. | ||
Número | Este campo deve apresentar o número do endereço cadastrado para troca do produto. | ||
País | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao País do endereço de troca do produto. | ||
Referência | Este campo deve apresentar informações de pontos de referencia adicionados ao endereço para troca do produto. | ||
Tipo de endereço | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao tipo endereço selecionado no cadastro de troca de produto. | ||
Tipo de logradouro | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao tipo de logradouro selecionado no cadastro do endereço para troca do produto. | ||
Investigação | |||
Código de Investigação | Este campo deve apresentar o código de identificação da investigação. | ||
Código de Justificativa do laudo | Este campo deve apresentar o código de identificação da justifica selecionada para análise do produto. | ||
Código de Resultado do laudo | Este campo deve apresentar o código de identificação resultado do laudo selecionado para análise do produto. | ||
Código de origem do problema | Este campo deve apresentar o código de identificação da origem do problema selecionado para análise do produto. | ||
Código do laudo da investigação | Este campo deve apresentar o código de identificação do laudo da investigação selecionado para análise do produto. | ||
Código do laudo do consumidor | Este campo deve apresentar o código de identificação do laudo do consumidor selecionado para análise do produto. | ||
Código do procedente | Este campo deve apresentar o código de identificação da procedência do produto selecionado para análise do produto. | ||
Data envio | Este campo deve apresentar a data em que o produto foi enviado para análise. | ||
Data retorno | Este campo deve apresentar a data e que o produto retornou da análise. | ||
Detalhamento do laudo | Este campo deve exportar informações relacionadas ao detalhamento da análise. | ||
Justificativa do laudo | Este campo deve exportar informações relacionadas as justificativas apontadas sobre a análise do produto. | ||
Laudo da investigação | Este campo deve exportar informações referente a descrição técnica da análise do produto. | ||
Laudo do consumidor | Este campo deve exportar informações referente a descrição ao consumidor sobre a análise do produto. | ||
Origem do problema | Este campo deve carregar informações referente o que originou o problema no produto. | ||
Plano de ação | Este campo deve exportar informações do plano de ação tomado para resolução do problema. | ||
Procedente | Este campo deve indicar se a reclamação é procedente ou não. | ||
Resultados do laudo | Este campo deve indicar os resultado obtidos na investigação. | ||
Texto do laudo da investigação | Este campo deve exportar informações referente a descrição técnica da análise do produto. | ||
Texto do laudo do consumidor | Este campo deve exportar informações referente a descrição ao consumidor sobre a análise do produto. | ||
Texto padrão do laudo da investigação | Este campo deve apresentar o conteúdo descrito na análise técnica do produto. | ||
Texto padrão do laudo do consumidor | Este campo deve apresentar o conteúdo descrito na análise do produto ao consumidor. | ||
Local de compra | |||
Bairro | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao bairro que o cliente comprou o produto reclamado. | ||
CEP | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao CEP do endereço de compra do produto. | ||
Cidade | Este campo deve apresentar informações relacionadas a cidade de compra do produto. | ||
Complemento | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao complemento do endereço de compra do produto. | ||
Código da cidade | Este campo deve apresentar o código de identificação da cidade selecionada no cadastro do endereço de compra do produto. | ||
Código do estado | Este campo deve apresentar o código de identificação do estado selecionado no cadastro de endereço de compra do produto. | ||
Código do local de compra | Este campo deve apresentar o código de identificação do local de compra selecionado para o produto reclamado. | ||
Código do país | Este campo deve apresentar o código de identificação do país selecionado no cadastro de endereço do local de compra do produto. | ||
Código do tipo de logradouro | Este campo deve apresentar o código de identificação logradouro selecionado no cadastro do endereço de local de compra do produto. | ||
Endereço | Este campo deve indicar qual endereço selecionado para compra do produto. | ||
Estado | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao estado do endereço de compra do produto. | ||
Local | Este campo deve exportar o local em que a compra foi efetuada. | ||
Local de compra | Este campo deve indicar o local de compra selecionado. | ||
Número | Este campo deve apresentar o número do endereço cadastrado na tela da pessoa identificada. | ||
País | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao País que reside a pessoa identificada. | ||
Referência | Este campo deve apresentar informações a pontos de referencia adicionados ao endereço da pessoa identificada. | ||
Tipo de logradouro | Este campo deve apresentar informações relacionadas ao tipo de logradouro selecionado no cadastro da pessoa identificada. | ||
Ressarcimento | (Atualização dos campos de Ressarcimento disponível em Report Builder - Melhorias - Jun/2018 - V1.8). | ||
Agência | Este campo deve apresentar os dados da agência bancaria selecionada para ressarcimento do cliente. | ||
Assunto | Este campo deve apresentar os dados de assunto selecionado no terceiro nível de composição de ocorrência. | ||
Categoria de assunto | Este campo deve apresentar os dados de assunto selecionado no primeiro nível de composição de ocorrência. | ||
Conta | Este campo deve apresentar os dados da conta bancaria para ressarcimento do cliente. | ||
Código de assunto | Este campo deve apresentar o código de identificação de assunto selecionado no terceiro nível de composição de ocorrência. | ||
Código de categoria de assunto | Este campo deve apresentar o código de identificação de categoria de assunto assunto selecionado no primeiro nível de composição de ocorrência. | ||
Código de grupo de assunto | Este campo deve apresentar o código de identificação de grupo de assunto selecionado no segundo nível de composição de ocorrência. | ||
Código de reembolso | Este campo deve apresentar o código de identificação do reembolso escolhido pelo consumidor. | ||
Código de tipo reembolso | Este campo deve apresentar o código de identificação do tipo de reembolso escolhido pelo consumidor. | ||
Código de troca de produto | Este campo deve apresentar o código de identificação da opção de troca do produto. | ||
Código do Banco | Este campo deve apresentar o código de identificação do banco selecionado para ressarcimento. | ||
Documento | Este campo deve apresentar o número do documento utilizado para identificação do titular da conta. | ||
Dígito | Este campo deve apresentar o digito do documento utilizado para identificação do titular da conta. | ||
Dígito da Conta | Este campo deve apresentar o digito da conta bancária utilizada para ressarcimento. | ||
Grupo de assunto | Este campo deve apresentar os dados de grupo de assunto selecionado no segundo nível de composição de ocorrência. | ||
Nome | Este campo deve apresentar o nome do titular da conta para ressarcimento. | ||
Quantidade | Este campo deve apresentar a quantidade de produtos que serão ressarcidos ao consumidor. | ||
Tipo de reembolso | Este campo deve apresentar o tipo de reembolso selecionado para ressarcimento do cliente. | ||
Valor do reembolso | Este campo deve apresentar o valor de ressarcimento para do cliente. | ||
Valor total | Este campo deve apresentar o valor total que será ressarcido ao cliente. | ||
Valor unitário | Este campo deve apresentar o valor único do produto. | ||
Terceiro | |||
Código do envolvimento do terceiro | Este campo deve apresentar o código de identificação se existe terceiro ou não envolvido no processe de reclamação do produto. | ||
Código do terceiro | Este campo deve apresentar o código de identificação do terceiro envolvido no processe de reclamação do produto. | ||
Data do envolvimento do terceiro | Este campo deve exportar a data de envolvimento do terceiro com a reclamação. | ||
Descrição do envolvimento do terceiro | Este campo deve exportar a descrição do contato com o terceiro. | ||
Terceiro | Este campo deve exportar o nome do terceiro da reclamação. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.
Importante: a partir do release 1.8.2424, o conteúdo dos dados das visões no Report Builder e dos gráficos do Dashboard para Ocorrência são disponibilizados aos usuários logados de acordo com Time vinculado ao Tipo de Ocorrência.