Na pasta de Oportunidades serão disponibilizadas informações sobre propostas de venda inseridas na aplicação.
Oportunidade | Descrição | ||
---|---|---|---|
Data de encerramento | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da oportunidade. | ||
Data de expectativa | Este campo deverá apresentar a data de expectativa para conclusão da oportunidade. | ||
Data de início | Neste campo é possível exportar informações referente a data de início/abertura da oportunidade. | ||
Nome da oportunidade | Este campo deverá carregar o nome de identificação da oportunidade criada. | ||
Nº da Oportunidade | Este campo deverá apresentar o número de identificação da oportunidade. | ||
Número da oportunidade pai | Este campo deverá apresentar o número da oportunidade que foi renovada. | ||
Objeção | Este campo deverá apresentar justificativas de uma venda não realizada, ou seja, uma oportunidade perdida. | ||
Pontuação | Este campo deverá carregar informações sobre o cálculo do Score. | ||
Porcentagem | Apresenta a porcentagem dos estágios de negociação. | ||
Proprietário | Este campo deverá carregar o nome do usuário responsável pela oportunidade. | ||
Status | Este campo deverá apresentar informações referente ao andamento. | ||
Sucesso da oportunidade | Este campo deverá carregar as justificativas de uma venda realizada, ou seja uma oportunidade ganha. | ||
Temperatura | Neste campo é possível exportar o nível de temperatura adicionado na oportunidade | ||
Texto da oportunidade | Este campo deverá apresentar informações referente aos dados do campo de observação. | ||
Time | Este campo deverá apresentar o time do responsável pela oportunidade. | ||
Tipo de negócio | Este campo deverá apresentar o tipo de negócio oferecido na oportunidade. | ||
Valor do desconto | Este campo deverá apresentar o valor de desconto oferecido na oportunidade. | ||
Valor estimado | Este campo deverá apresentar o valor estimado de acordo com as etapas da oportunidade. | ||
Valor oportunidade | Este campo deverá apresentar o valor proposto na oportunidade. | ||
BANT | |||
Autoridade | Este campo deverá indicar se o contato da oportunidade é de autoridade para o fechamento da proposta ou não. | ||
Necessidade | Este campo deverá indicar se oportunidade oferecida atende as necessidades do Prospect para o fechamento da proposta ou não. | ||
Orçamento | Este campo deverá indicar o nível do orçamento, se é alto, baixo, médio. | ||
Tempo | Este campo deverá indicar o tempo estimado para fechamento da oportunidade. | ||
Compromissos | |||
Código de compromisso | Este campo deverá exibir o código de identificação do compromisso adicionada á oportunidade. | ||
Data fim | Este campo deverá exibir a data de termino do compromisso. | ||
Data início | Este campo deverá exibir a data de início do compromisso. | ||
Data realizado | Este campo deverá exibir a data de realização do compromisso. | ||
Descrição | Este campo deverá carregar os dados de informações adicionais do compromisso, | ||
Dia todo | Este campo deverá indicar se o evento será realizado em período integral ou não. | ||
Evento | Este campo deverá carregar o nome de identificação do compromisso. | ||
Local | Este campo deverá carregar o local que o evento será realizado. | ||
Privado | Este campo deverá indicar se o evento será privado ou aberto. | ||
Responsável | Este campo deverá indicar o usuário responsável pelo compromisso. | ||
Status | Este campo deverá indicar a situação atual do compromisso. | ||
Tipo de compromisso | Este campo deverá apresentar informações do que se trata o evento | ||
Concorrentes | |||
Concorrente | Este campo deverá apresentar o nome de identificação do concorrente. | ||
Pontos fortes | Este campo deverá apresentar os dados de cadastro para aspectos fortes do conconrrente. | ||
Pontos fracos | Este campo deverá apresentar os dados de cadastro para aspectos fracos do conconrrente. | ||
Contatos | |||
Código de pessoa | Este campo deverá apresentar o código de identificação da contato da oportunidade. | ||
Nome / Razão social | Este campo deverá apresentar o nome de identificação da contato da oportunidade. | ||
Nível de interesse | Este campo deverá apresentar o grau de interesse do contato referente a oportunidade gerada. | ||
Nível decisório | Este campo deverá apresentar o nível de decissão do contato referente a oportunidade gerada. | ||
Relação | Este campo deverá apresentar qual a relação deste contato com a conta identificada. | ||
Telefone Celular | |||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone celular na tela de conta. | ||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone celular na tela de conta. | ||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone celular na tela de conta. | ||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone celular na tela de conta. | ||
Telefone Comercial | |||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone comercial na tela de conta. | ||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone comercial na tela de conta. | ||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone comercial na tela de conta. | ||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone comercial na tela de conta. | ||
Telefone Residencial | |||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone residencial na tela de conta. | ||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone residencial na tela de conta. | ||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone residencial na tela de conta. | ||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone residencial na tela de conta. | ||
Despesas | |||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais do cadastro de despesas da oportunidade. | ||
Quantidade | Este campo deverá indicar a quantidade de despedas da oportunidade. | ||
Tipo de despesa | Este campo deverá inficar qual o tipo de despesa utilizado na oportunidade. | ||
Total de despesas | Este campo deverá apresentar o total de gastos da oportunidade. | ||
Valor | Este campo deverá apresentar o valor unitário da despesa. | ||
Valor total | Este campo deverá apresentar o valor total da despesa. | ||
Detalhes | |||
Origem da Oportunidade | Este campo deverá indicar de onde surgiu a oportunidade, ou seja de onde originou a porposta. | ||
Status | Este campo deverá indicar a situação atual da oportunidade | ||
Estágios da Oportunidade | |||
Atual | Este campo deverá apresentar o estágio atual da oportunidade. | ||
Encerramento | Este campo deverá apresentar a data de encerramento do estágio da oportunidade. | ||
Estágio de oportunidade | Este campo deverá apresentar o nome de identificação do estágio da oportunidade. | ||
Expectativa | Este campo deverá apresentar a data de expectativa para conclusão do estágio. | ||
Início | Este campo deverá apresentar a data de inicio do estágio da oportunidade. | ||
Porcentagem | Este campo deverá apresentar a porcentagem de conclusão de cada estágio da oportunidade. | ||
Sequência | Este campo deverá exibir a sequência de navegação de cada estágio da oportunidade. | ||
Notas e Anexo | |||
Descrição | Este campo deverá o nome de identificação da nota criada. | ||
Possui anexo | Este campo deverá indicar se a nota da oportunidade possui anexo ou não. | ||
Parceiro | |||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente ao parceiro da oportunidade. | ||
Papel de parceiro | Este campo deverá indicar qual o papel do parceiro referente a proposta. | ||
Parceiro | Este campo deverá carregar o nome de identificação do parceiro. | ||
Produto | |||
Meses de contrato | Este campo deverá indicar a quantidade de meses vigentes do produto da oportunidade. | ||
Objeção | Este campo deverá apresentar justificativas para um produto não vendido. | ||
Preço | Este campo deverá indicar o preço total do produto oferecido. | ||
Produto | Este campo deverá indicar o produto oferecido na oportunidade. | ||
Quantidade | Este campo deverá indicar a quantidade de produtos oferecidos na proposta. | ||
Tipo de venda | Este campo deverá indicar do que se trata a venda, ou seja nova, renovação, ampliação ou redução. | ||
Vendido | Este campo deverá indicar se o produto proposto foi vendido ou não. | ||
Tarefa | |||
Conclusão | Este campo deverá indicar se a tarefa foi concluída ou não. | ||
Concluído por | Este campo deverá apresentar o usuário que concluiu a tarefa. | ||
Data de abertura | Este campo deverá apresentar a data de abertura da tarefa. | ||
Data efetiva | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da tarefa. | ||
Data prevista | Este campo deverá apresentar a data de previsão para realização da tarefa. | ||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente a tarefa da oportunidade. | ||
Etapa | Este campo deverá apresentar do Processo vinculado a tarefa. | ||
Gerado por | Este campo deverá indicar o usuário que gerou a tarefa. | ||
Processo | Este campo deverá exibir o processo vinculado a tarefa. | ||
Responsável | Este campo deverá exibir o usuário responsável pela tarefa. | ||
Tarefa | Este campo deverá exibir o nome de identificação da tarefa. | ||
Time | Este campo deverá exibir o time do usuário responsável pela tarefa. | ||
Tipo de tarefa | Este campo deverá apresentar informações do que se trata a tarefa. | ||
Processos | |||
Alternativa | Este campo deve apresentar qual a alternativa foi respondida no Fluxo de Processo. | ||
Pergunta | Este campo deve apresentar qual a pergunta do Fluxo de Processo. | ||
Processos | Este campo deve apresentar o nome do Fluxo de Processo. | ||
Checklist | |||
Checklist | Este campo deverá indicar o nome do checklist utilizado no desenho de processo. | ||
Código | Este campo deverá indicar o código de identificação do checklist. | ||
Descrição | Este campo deverá exibir a descrição do checklist. | ||
Feito | Este campo deverá indicar se o as tarefas do checklist foram concluídas ou não. | ||
Item de checklist | Este campo deverá exibir a descrição dos itens do checklist. | ||
Transferências | |||
Data da transferência | Este campo deverá indicar a data de transferência da oportunidade para outro proprietário. | ||
Motivo | Este campo deverá indicar o motivo da transferencia para outro proprietário. | ||
Novo Proprietário | |||
Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade da opotunidade atual. | ||
Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade da opotunidade atual. | ||
Proprietário anterior | |||
Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade anterior da opotunidade. | ||
Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade anterior da opotunidade. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.
O item "porcentagem" está disponível a partir da versão 1.7 (Para mais informações, acesse Itens de Outras Melhorias - Fevereiro - V1.7).
Na pasta de Oportunidades serão disponibilizadas informações sobre propostas de venda inseridas na aplicação.
Oportunidade | Descrição | ||
---|---|---|---|
Data de encerramento | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da oportunidade. | ||
Data de expectativa | Este campo deverá apresentar a data de expectativa para conclusão da oportunidade. | ||
Data de início | Neste campo é possível exportar informações referente a data de início/abertura da oportunidade. | ||
Nome da oportunidade | Este campo deverá carregar o nome de identificação da oportunidade criada. | ||
Nº da Oportunidade | Este campo deverá apresentar o número de identificação da oportunidade. | ||
Número da oportunidade pai | Este campo deverá apresentar o número da oportunidade que foi renovada. | ||
Objeção | Este campo deverá apresentar justificativas de uma venda não realizada, ou seja, uma oportunidade perdida. | ||
Pontuação | Este campo deverá carregar informações sobre o cálculo do Score. | ||
Porcentagem | Apresenta a porcentagem dos estágios de negociação. | ||
Proprietário | Este campo deverá carregar o nome do usuário responsável pela oportunidade. | ||
Status | Este campo deverá apresentar informações referente ao andamento. | ||
Sucesso da oportunidade | Este campo deverá carregar as justificativas de uma venda realizada, ou seja uma oportunidade ganha. | ||
Temperatura | Neste campo é possível exportar o nível de temperatura adicionado na oportunidade | ||
Texto da oportunidade | Este campo deverá apresentar informações referente aos dados do campo de observação. | ||
Time | Este campo deverá apresentar o time do responsável pela oportunidade. | ||
Tipo de negócio | Este campo deverá apresentar o tipo de negócio oferecido na oportunidade. | ||
Valor do desconto | Este campo deverá apresentar o valor de desconto oferecido na oportunidade. | ||
Valor estimado | Este campo deverá apresentar o valor estimado de acordo com as etapas da oportunidade. | ||
Valor oportunidade | Este campo deverá apresentar o valor proposto na oportunidade. | ||
BANT | |||
Autoridade | Este campo deverá indicar se o contato da oportunidade é de autoridade para o fechamento da proposta ou não. | ||
Necessidade | Este campo deverá indicar se oportunidade oferecida atende as necessidades do Prospect para o fechamento da proposta ou não. | ||
Orçamento | Este campo deverá indicar o nível do orçamento, se é alto, baixo, médio. | ||
Tempo | Este campo deverá indicar o tempo estimado para fechamento da oportunidade. | ||
Compromissos | |||
Código de compromisso | Este campo deverá exibir o código de identificação do compromisso adicionada á oportunidade. | ||
Data fim | Este campo deverá exibir a data de termino do compromisso. | ||
Data início | Este campo deverá exibir a data de início do compromisso. | ||
Data realizado | Este campo deverá exibir a data de realização do compromisso. | ||
Descrição | Este campo deverá carregar os dados de informações adicionais do compromisso, | ||
Dia todo | Este campo deverá indicar se o evento será realizado em período integral ou não. | ||
Evento | Este campo deverá carregar o nome de identificação do compromisso. | ||
Local | Este campo deverá carregar o local que o evento será realizado. | ||
Privado | Este campo deverá indicar se o evento será privado ou aberto. | ||
Responsável | Este campo deverá indicar o usuário responsável pelo compromisso. | ||
Status | Este campo deverá indicar a situação atual do compromisso. | ||
Tipo de compromisso | Este campo deverá apresentar informações do que se trata o evento | ||
Concorrentes | |||
Concorrente | Este campo deverá apresentar o nome de identificação do concorrente. | ||
Pontos fortes | Este campo deverá apresentar os dados de cadastro para aspectos fortes do conconrrente. | ||
Pontos fracos | Este campo deverá apresentar os dados de cadastro para aspectos fracos do conconrrente. | ||
Contatos | |||
Código de pessoa | Este campo deverá apresentar o código de identificação da contato da oportunidade. | ||
Nome / Razão social | Este campo deverá apresentar o nome de identificação da contato da oportunidade. | ||
Nível de interesse | Este campo deverá apresentar o grau de interesse do contato referente a oportunidade gerada. | ||
Nível decisório | Este campo deverá apresentar o nível de decissão do contato referente a oportunidade gerada. | ||
Relação | Este campo deverá apresentar qual a relação deste contato com a conta identificada. | ||
Telefone Celular | |||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone celular na tela de conta. | ||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone celular na tela de conta. | ||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone celular na tela de conta. | ||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone celular na tela de conta. | ||
Telefone Comercial | |||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone comercial na tela de conta. | ||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone comercial na tela de conta. | ||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone comercial na tela de conta. | ||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone comercial na tela de conta. | ||
Telefone Residencial | |||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone residencial na tela de conta. | ||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone residencial na tela de conta. | ||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone residencial na tela de conta. | ||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone residencial na tela de conta. | ||
Despesas | |||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais do cadastro de despesas da oportunidade. | ||
Quantidade | Este campo deverá indicar a quantidade de despedas da oportunidade. | ||
Tipo de despesa | Este campo deverá inficar qual o tipo de despesa utilizado na oportunidade. | ||
Total de despesas | Este campo deverá apresentar o total de gastos da oportunidade. | ||
Valor | Este campo deverá apresentar o valor unitário da despesa. | ||
Valor total | Este campo deverá apresentar o valor total da despesa. | ||
Detalhes | |||
Origem da Oportunidade | Este campo deverá indicar de onde surgiu a oportunidade, ou seja de onde originou a porposta. | ||
Status | Este campo deverá indicar a situação atual da oportunidade | ||
Estágios da Oportunidade | |||
Atual | Este campo deverá apresentar o estágio atual da oportunidade. | ||
Encerramento | Este campo deverá apresentar a data de encerramento do estágio da oportunidade. | ||
Estágio de oportunidade | Este campo deverá apresentar o nome de identificação do estágio da oportunidade. | ||
Expectativa | Este campo deverá apresentar a data de expectativa para conclusão do estágio. | ||
Início | Este campo deverá apresentar a data de inicio do estágio da oportunidade. | ||
Porcentagem | Este campo deverá apresentar a porcentagem de conclusão de cada estágio da oportunidade. | ||
Sequência | Este campo deverá exibir a sequência de navegação de cada estágio da oportunidade. | ||
Notas e Anexo | |||
Descrição | Este campo deverá o nome de identificação da nota criada. | ||
Possui anexo | Este campo deverá indicar se a nota da oportunidade possui anexo ou não. | ||
Parceiro | |||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente ao parceiro da oportunidade. | ||
Papel de parceiro | Este campo deverá indicar qual o papel do parceiro referente a proposta. | ||
Parceiro | Este campo deverá carregar o nome de identificação do parceiro. | ||
Produto | |||
Meses de contrato | Este campo deverá indicar a quantidade de meses vigentes do produto da oportunidade. | ||
Objeção | Este campo deverá apresentar justificativas para um produto não vendido. | ||
Preço | Este campo deverá indicar o preço total do produto oferecido. | ||
Produto | Este campo deverá indicar o produto oferecido na oportunidade. | ||
Quantidade | Este campo deverá indicar a quantidade de produtos oferecidos na proposta. | ||
Tipo de venda | Este campo deverá indicar do que se trata a venda, ou seja nova, renovação, ampliação ou redução. | ||
Vendido | Este campo deverá indicar se o produto proposto foi vendido ou não. | ||
Tarefa | |||
Conclusão | Este campo deverá indicar se a tarefa foi concluída ou não. | ||
Concluído por | Este campo deverá apresentar o usuário que concluiu a tarefa. | ||
Data de abertura | Este campo deverá apresentar a data de abertura da tarefa. | ||
Data efetiva | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da tarefa. | ||
Data prevista | Este campo deverá apresentar a data de previsão para realização da tarefa. | ||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente a tarefa da oportunidade. | ||
Etapa | Este campo deverá apresentar do Processo vinculado a tarefa. | ||
Gerado por | Este campo deverá indicar o usuário que gerou a tarefa. | ||
Processo | Este campo deverá exibir o processo vinculado a tarefa. | ||
Responsável | Este campo deverá exibir o usuário responsável pela tarefa. | ||
Tarefa | Este campo deverá exibir o nome de identificação da tarefa. | ||
Time | Este campo deverá exibir o time do usuário responsável pela tarefa. | ||
Tipo de tarefa | Este campo deverá apresentar informações do que se trata a tarefa. | ||
Checklist | |||
Checklist | Este campo deverá indicar o nome do checklist utilizado no desenho de processo. | ||
Código | Este campo deverá indicar o código de identificação do checklist. | ||
Descrição | Este campo deverá exibir a descrição do checklist. | ||
Feito | Este campo deverá indicar se o as tarefas do checklist foram concluídas ou não. | ||
Item de checklist | Este campo deverá exibir a descrição dos itens do checklist. | ||
Transferências | |||
Data da transferência | Este campo deverá indicar a data de transferência da oportunidade para outro proprietário. | ||
Motivo | Este campo deverá indicar o motivo da transferencia para outro proprietário. | ||
Novo Proprietário | |||
Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade da opotunidade atual. | ||
Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade da opotunidade atual. | ||
Proprietário anterior | |||
Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade anterior da opotunidade. | ||
Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade anterior da opotunidade. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.
O item "porcentagem" está disponível a partir da versão 1.7 (Para mais informações, acesse Itens de Outras Melhorias - Fevereiro - V1.7).