Na pasta Campanha é possível exportar informações referente ao cadastro de campanha na aplicação.
Campanha | Descrição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Campanha | Este campo deve exportar informações referente ao nome de identificação da campanha | |||||
Código de campanha | Este campo deve exportar informações referente ao código de identificação da campanha | |||||
Detalhes | ||||||
Dados | ||||||
Data de Fim | Este campo deve exportar a data de encerramento da campanha. | |||||
Data de Início | Este campo deve exportar a data de inicio da campanha. | |||||
Grupo de campanha | Este campo deve carregar o agrupador utilizado para armazenar a campanha. | |||||
Observações da Campanha | Este campo deve exportar informações relacionadas ao cadastro de informações adicionais da campanha. | |||||
Publicado | Este campo deve exportar o indicador se a campanha já foi publicada ou não. | |||||
Situação | Este campo deve apresentar a situação atual da campanha. | |||||
Encerramento | ||||||
Data | Este campo deve exportar a data em que a campanha foi encerrada. | |||||
Encerrado | Este campo deve indicar se a campanha foi encerrada ou não. | |||||
Motivo | Este campo deve apresentar o motivo de encerramento da campanha. | |||||
Publico | ||||||
População Atual | Este campo deve carregar a quantidade de pessoas no atualmente na campanha. | |||||
População Inicial | Este campo deve carregar a quantidade de pessoas no inicio da campanha. | |||||
Valor de Custo | Este campo deve apresentar o custo da campanha. | |||||
Valor de Custo Estimado | Este campo deve apresentar os gastos atuais da campanha. | |||||
Jornada | ||||||
Etapa | ||||||
Código de etapa | Este campo deve exportar o código de identificação da etapa da campanha. | |||||
Etapa | Este campo deve exportar o nome de identificação da etapa da campanha. | |||||
Atividade | ||||||
Atividade | Este campo deve exportar o nome de identificação da atividade utilizada na jornada da campanha. | |||||
Código de atividade | Este campo deve exportar o código de identificação da atividade utilizada na jornada da campanha. | |||||
Tipo de atividade | ||||||
Código de tipo de atividade | Este campo deve exportar o código de identificação do tipo de atividade utilizado na jornada da campanha. | |||||
Tipo de atividade | Este campo deve exportar o nome de identificação do tipo de atividade utilizado na jornada da campanha. | |||||
Público | ||||||
Código de pessoa | Este campo deve carregar o código de identificação da pessoa que participou da campanha | |||||
Data de Execução | Este campo deve carregar informações relacionadas ao período que o público foi carregado na campanha. | |||||
Data de Gravação | Este campo deve carregar informações relacionadas ao período que o público foi gravado no banco de dados da campanha. | |||||
Data do status | Este campo deve carregar a data de atualização desse status | |||||
E-mail principal | Este campo deve carregar o cadastro de e-mail principal relacionados a identificação do público. | |||||
Pessoa | Este campo deve carregar o cadastro de pessoa relacionado a identificação do público. | |||||
Status | Este campo deve exportar a situação atual do publico da campanha. | |||||
Telefone celular | Este campo deve carregar o telefone celular relacionados a identificação do público. | |||||
Valor da Execução | Neste campo é possível exportar informações relacionadas a execução de público da campanha | |||||
Histórico | ||||||
Código de histórico | Este campo deve carregar o código de identificação do histórico de resultados da campanha. | |||||
Data do Registro | Este campo deve carregar a data de registro do resultado no histórico da pessoa. | |||||
Previsão | Este campo deve carregar a data de agendamento do retorno de contato ativo. | |||||
Status | Este campo deve carregar o status de processamento de cada ação realizada na jornada. | |||||
Resultado de ativo | ||||||
Código de resultado de ativo | Este campo deve carregar informações referente ao código de identificação do resultado de Ativo. | |||||
Código responsável do ativo | Este campo deve carregar informações referente ao código de identificação do responsável que respondeu o ativo. Dica: Mapeamento do campo disponível na Versão 1.8 - Fix5 - Out/2018 (Report Builder - Melhoria - Out/2018 - V1.8 Fix 5). | |||||
Resultado de ativo | Este campo deve carregar informações referente a nomenclatura do resultado de Ativo. | |||||
Justificativa | ||||||
Código de justificativa | Este campo deve carregar informações relacionadas ao código de identificação de um agendamento ou resultado de ativo. | |||||
Justificativa | Este campo deve carregar informações relacionadas a nomenclatura de um agendamento ou resultado de ativo. | |||||
Usuário | ||||||
Código de usuário | Este campo deve carregar informações relacionadas ao código de identificação do usuário que gerou o resultado ou agendamento do Ativo. | |||||
Usuário | Este campo deve carregar o nome do usuário que gerou o resultado ou agendamento do Ativo. | |||||
Tipo de Atividade | ||||||
Código de tipo de atividade | Este campo deve exportar o código de identificação do tipo de atividade utilizado na jornada da campanha. | |||||
Segmentação | ||||||
Código de segmentação | Este campo deve carregar informações referente ao código de identificação da segmentação. | |||||
Data da segmentação | Este campo deve carregar informações relacionadas ao período em que o público foi segmentado. | |||||
Duplicados | Este campo deve exportar a quantidade de pessoas dublicadas na campanha. | |||||
Importados | Este campo deve exportar a quantidade de pessoas importadas na campanha. | |||||
Reimportados | Este campo deve exportar a quantidade de pessoas reimportadas na campanha. | |||||
Removidos | Este campo deve exportar a quantidade de pessoas removidas na campanha. | |||||
Segmentação | Este campo deve carregar informações referente ao nome de identificação da segmentação. | |||||
Tipo | Este campo deve exportar informação relaciodas ao tipo de segmentação da campanha. | |||||
Total | Este campo deve exportar o total de pessoas importadas na campanha. | |||||
Importação | ||||||
Código de importação | Este campo deve carregar o código de identificação do documento importado. | |||||
Importação | Este campo deve indicar se a importação ocorreu por meio de arquivo ou visão. | |||||
Visão | ||||||
Código da visão | Este campo deve carregar o código de identificação da visão utilizada para importação. | |||||
Visão | Este campo deve indicar se a importação ocorreu por meio de arquivo ou visão. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.
Na pasta Campanha é possível exportar informações referente ao cadastro de campanha na aplicação.
Campanha | Descrição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Campanha | Este campo deve exportar informações referente ao nome de identificação da campanha | |||||
Código de campanha | Este campo deve exportar informações referente ao código de identificação da campanha | |||||
Detalhes | ||||||
Dados | ||||||
Data de Fim | Este campo deve exportar a data de encerramento da campanha. | |||||
Data de Início | Este campo deve exportar a data de inicio da campanha. | |||||
Grupo de campanha | Este campo deve carregar o agrupador utilizado para armazenar a campanha. | |||||
Observações da Campanha | Este campo deve exportar informações relacionadas ao cadastro de informações adicionais da campanha. | |||||
Publicado | Este campo deve exportar o indicador se a campanha já foi publicada ou não. | |||||
Situação | Este campo deve apresentar a situação atual da campanha. | |||||
Encerramento | ||||||
Data | Este campo deve exportar a data em que a campanha foi encerrada. | |||||
Encerrado | Este campo deve indicar se a campanha foi encerrada ou não. | |||||
Motivo | Este campo deve apresentar o motivo de encerramento da campanha. | |||||
Publico | ||||||
População Atual | Este campo deve carregar a quantidade de pessoas no atualmente na campanha. | |||||
População Inicial | Este campo deve carregar a quantidade de pessoas no inicio da campanha. | |||||
Valor de Custo | Este campo deve apresentar o custo da campanha. | |||||
Valor de Custo Estimado | Este campo deve apresentar os gastos atuais da campanha. | |||||
Jornada | ||||||
Etapa | ||||||
Código de etapa | Este campo deve exportar o código de identificação da etapa da campanha. | |||||
Etapa | Este campo deve exportar o nome de identificação da etapa da campanha. | |||||
Atividade | ||||||
Atividade | Este campo deve exportar o nome de identificação da atividade utilizada na jornada da campanha. | |||||
Código de atividade | Este campo deve exportar o código de identificação da atividade utilizada na jornada da campanha. | |||||
Tipo de atividade | ||||||
Código de tipo de atividade | Este campo deve exportar o código de identificação do tipo de atividade utilizado na jornada da campanha. | |||||
Tipo de atividade | Este campo deve exportar o nome de identificação do tipo de atividade utilizado na jornada da campanha. | |||||
Público | ||||||
Código de pessoa | Este campo deve carregar o código de identificação da pessoa que participou da campanha | |||||
Data de Execução | Este campo deve carregar informações relacionadas ao período que o público foi carregado na campanha. | |||||
Data de Gravação | Este campo deve carregar informações relacionadas ao período que o público foi gravado no banco de dados da campanha. | |||||
Data do status | Este campo deve carregar a data de atualização desse status | |||||
E-mail principal | Este campo deve carregar o cadastro de e-mail principal relacionados a identificação do público. | |||||
Pessoa | Este campo deve carregar o cadastro de pessoa relacionado a identificação do público. | |||||
Status | Este campo deve exportar a situação atual do publico da campanha. | |||||
Telefone celular | Este campo deve carregar o telefone celular relacionados a identificação do público. | |||||
Valor da Execução | Neste campo é possível exportar informações relacionadas a execução de público da campanha | |||||
Histórico | ||||||
Código de histórico | Este campo deve carregar o código de identificação do histórico de resultados da campanha. | |||||
Data do Registro | Este campo deve carregar a data de registro do resultado no histórico da pessoa. | |||||
Previsão | Este campo deve carregar a data de agendamento do retorno de contato ativo. | |||||
Status | Este campo deve carregar o status de processamento de cada ação realizada na jornada. | |||||
Resultado de ativo | ||||||
Código de resultado de ativo | Este campo deve carregar informações referente ao código de identificação do resultado de Ativo. | |||||
Código responsável do ativo | Este campo deve carregar informações referente ao código de identificação do responsável que respondeu o ativo. Dica: Mapeamento do campo disponível na Versão 1.8 - Fix5 - Out/2018 (Report Builder - Melhoria - Out/2018 - V1.8 Fix 5). | |||||
Resultado de ativo | Este campo deve carregar informações referente a nomenclatura do resultado de Ativo. | |||||
Justificativa | ||||||
Código de justificativa | Este campo deve carregar informações relacionadas ao código de identificação de um agendamento ou resultado de ativo. | |||||
Justificativa | Este campo deve carregar informações relacionadas a nomenclatura de um agendamento ou resultado de ativo. | |||||
Usuário | ||||||
Código de usuário | Este campo deve carregar informações relacionadas ao código de identificação do usuário que gerou o resultado ou agendamento do Ativo. | |||||
Usuário | Este campo deve carregar o nome do usuário que gerou o resultado ou agendamento do Ativo. | |||||
Tipo de Atividade | ||||||
Código de tipo de atividade | Este campo deve exportar o código de identificação do tipo de atividade utilizado na jornada da campanha. | |||||
Segmentação | ||||||
Código de segmentação | Este campo deve carregar informações referente ao código de identificação da segmentação. | |||||
Data da segmentação | Este campo deve carregar informações relacionadas ao período em que o público foi segmentado. | |||||
Duplicados | Este campo deve exportar a quantidade de pessoas dublicadas na campanha. | |||||
Importados | Este campo deve exportar a quantidade de pessoas importadas na campanha. | |||||
Reimportados | Este campo deve exportar a quantidade de pessoas reimportadas na campanha. | |||||
Removidos | Este campo deve exportar a quantidade de pessoas removidas na campanha. | |||||
Segmentação | Este campo deve carregar informações referente ao nome de identificação da segmentação. | |||||
Tipo | Este campo deve exportar informação relaciodas ao tipo de segmentação da campanha. | |||||
Total | Este campo deve exportar o total de pessoas importadas na campanha. | |||||
Importação | ||||||
Código de importação | Este campo deve carregar o código de identificação do documento importado. | |||||
Importação | Este campo deve indicar se a importação ocorreu por meio de arquivo ou visão. | |||||
Visão | ||||||
Código da visão | Este campo deve carregar o código de identificação da visão utilizada para importação. | |||||
Visão | Este campo deve indicar se a importação ocorreu por meio de arquivo ou visão. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.