Ao criar uma Campanha, é possível verificar um resumo do status de envio ao clicar na Etapa de envio dentro da Jornada. Neste exemplo, a etapa foi envio de Email.
Ao Clicar em publico, será possível ver com mais detalhes e filtrar públicos por Categoria, Status e Detalhes de cada etapa de envio conforme a tabela abaixo
Categoria | Status | Explicação | Detalhes | Explicação |
---|---|---|---|---|
Hard Bounce | Devolvido | O servidor do destinatário não pode ou não quis aceitar a mensagem. Se um destinatário cancelou a assinatura de seus e-mails anteriormente, sua tentativa de enviar para ele será devolvida. | Específico para cada caso. | |
Perdido | O e-mail do destinatário foi perdido pois não foi encontrado, não existe ou o destinatário marcou seu e-mail como spam. | Bounce Adress | Endereço não encontrado. | |
Invalido | Endereço inválido para envio. | |||
Processado | Entregue | O envio foi aceito pelo servidor do destinatário. | N/A | |
Não Contatar por E-mail | Sempre que um destinatário cancela a assinatura de seus e-mails. | N/A | ||
Lido | Aberto | O destinatário abriu o email. | N/A | |
Clicado | Sempre que um destinatário clica em um dos links rastreados na campanha em seu e-mail a API exibe a data, a hora e a URL link clicado | URL da campanha | Selecione a URL que deseja rastrear. | |
Enviado | O email está na caixa do destinatário, porém não foi aberto. | N/A | ||
Reportado Span | Sempre que um destinatário marca seu e-mail como spam e seu servidor de e-mail nos informa sobre isso. | N/A | ||
Soft Bounce | Deferido | O servidor de e-mail do destinatário pediu ao API para parar de enviar e-mails tão rápido. | Específico para cada caso. |
Também é possível filtrar pelo status da Pesquisa em si:
Status | Explicação |
---|---|
Concluída | A pesquisa foi aberta, respondida e enviada pelo respondente e a resposta pode ser consultada. |
Parcial | A pesquisa foi aberta, e respondida parcialmente, sem ser concluída. O destinatário pode ter começado a responder a pesquisa, mas não concluiu ou fechou a aba do navegador sem enviar a resposta. |
Aberta | A pesquisa foi aberta pelo destinatário, este ainda não respondeu. |
Enviada | A pesquisa foi enviada através da campanha, mas o e-mail da campanha não foi aberto ou o link da pesquisa não foi clicado. |
Após filtrar os resultados desejados, é possível extrair as informações da campanha em Excel.