A pasta de Produto, deve apresentar informações relacionadas aos itens de análise do produto reclamado.
Produto | Descrição |
---|---|
Acessório | Este campo deverá indicar se o produto reclamado possui acessório adicional ou não. |
Análise | Este campo deverá indicar se o produto reclamado será encaminhado para análise ou não. |
Data de Fabricação | Este campo deverá exportar a data de fabricação do produto reclamado. |
Data de Validade | Este campo deverá exportar a data de validade do produto reclamado. |
Exposição do Produto | Este campo deverá recarregar a forma de exposição do produto reclamado na loja. |
Fábrica | Este campo deverá indicar a fábrica responsável pelo desenvolvimento do produto reclamado. |
Hora de Fabricação | Este campo deverá indicar o horário de fabricação do produto reclamado. |
ID Fábrica | Este campo deverá carregar o código de identificação da fábrica responsável pelo desenvolvimento do produto reclamado. |
ID Local de Compra | Este campo deverá carregar o código de identificação do local de compra do produto reclamado. |
ID Situação Embalagem | Este campo deverá carregar o código de identificação da situação da embalagem do produto reclamado. |
Local de Compra | Este campo deverá indicar o local de compra do produto reclamado. |
Lote | Este campo deverá exportar o número do lote do produto reclamado. |
Motivo Lote Branco | Este campo deverá carregar a justificativa de não preenchimento do campo de lote. |
Quantidade Aberta | Este campo deverá indicar quantos produtos o cliente tem aberto. |
Quantidade Comprada | Este campo deverá indicar quantos produtos foram comprados. |
Quantidade Disponível | Este campo deverá indicar quantos produtos o cliente tem disponivel para análise. |
Quantidade Troca | Este campo deverá indicar quantos produtos o cliente tem disponivel para troca. |
Troca | Este campo deverá indicar se o produto reclamado será trocado ou não. |
Valor Pago | Este campo deverá indicar o valor pago em cada produto. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.
A pasta de Produto, deve apresentar informações relacionadas aos itens de análise do produto reclamado.
Produto | Descrição |
---|---|
Acessório | Este campo deverá indicar se o produto reclamado possui acessório adicional ou não. |
Análise | Este campo deverá indicar se o produto reclamado será encaminhado para análise ou não. |
Data de Fabricação | Este campo deverá exportar a data de fabricação do produto reclamado. |
Data de Validade | Este campo deverá exportar a data de validade do produto reclamado. |
Exposição do Produto | Este campo deverá recarregar a forma de exposição do produto reclamado na loja. |
Fábrica | Este campo deverá indicar a fábrica responsável pelo desenvolvimento do produto reclamado. |
Hora de Fabricação | Este campo deverá indicar o horário de fabricação do produto reclamado. |
ID Fábrica | Este campo deverá carregar o código de identificação da fábrica responsável pelo desenvolvimento do produto reclamado. |
ID Local de Compra | Este campo deverá carregar o código de identificação do local de compra do produto reclamado. |
ID Situação Embalagem | Este campo deverá carregar o código de identificação da situação da embalagem do produto reclamado. |
Local de Compra | Este campo deverá indicar o local de compra do produto reclamado. |
Lote | Este campo deverá exportar o número do lote do produto reclamado. |
Motivo Lote Branco | Este campo deverá carregar a justificativa de não preenchimento do campo de lote. |
Quantidade Aberta | Este campo deverá indicar quantos produtos o cliente tem aberto. |
Quantidade Comprada | Este campo deverá indicar quantos produtos foram comprados. |
Quantidade Disponível | Este campo deverá indicar quantos produtos o cliente tem disponivel para análise. |
Quantidade Troca | Este campo deverá indicar quantos produtos o cliente tem disponivel para troca. |
Troca | Este campo deverá indicar se o produto reclamado será trocado ou não. |
Valor Pago | Este campo deverá indicar o valor pago em cada produto. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.